Rozpis zápasů ● III. třída ● muži
podzim 2020
1. kolo | neděle | 09.08.2020 | 17:00 h | Vísky - Ostrov | 1:1
2. kolo | sobota | 15.08.2020 | 17:00 h | Ostrov - Benešov | 2:0
3. kolo | neděle | 23.08.2020 | 17:00 h | Kotvrdovice - Ostrov | 2:1
4. kolo | neděle | 30.08.2020 | 16:30 h | Ostrov - Vavřinec | 1:1
5. kolo | neděle | 06.09.2020 | 16:00 h | Lipůvka - Ostrov | 2:0
6. kolo | neděle | 13.09.2020 | 16:00 h | Ostrov - Cetkovice | 2:5
7. kolo | neděle | 20.09.2020 | 15:30 h | Voděrady - Ostrov | 2:2
8. kolo | sobota | 26.09.2020 | 14:00 h | Ostrov - Svitávka | 1:3
9. kolo | neděle | 04.10.2020 | 15:00 h | Vranová - Ostrov |
10. kolo | sobota | 10.10.2020 | 15:00 h | Sloup - Ostrov | 2:4
11. kolo | sobota | 17.10.2020 | 14:30 h | Ostrov - Kořenec |
podzim 2018
2. kolo | neděle | 11.08.2019 | 17:00 h | Vranová - Ostrov | 4:0
3. kolo | sobota | 17.08.2019 | 17:00 h | Ostrov - Kořenec | 4:1
4. kolo | neděle | 25.08.2019 | 17:00 h | Lipůvka - Ostrov | 8:0
5. kolo | neděle | 01.09.2019 | 16:30 h | Ostrov - Cetkovice | 1:4
6. kolo | sobota | 07.09.2019 | 16:30 h | Ostrov - Benešov | 6:3
7. kolo | neděle | 15.09.2019 | 16:00 h | Vísky - Ostrov | 2:1
8. kolo | sobota | 21.09.2019 | 15:30 h | Ostrov - Kotvrdovice | 2:2
9. kolo | neděle | 29.09.2019 | 15:30 h | Voděrady - Ostrov | 0:2
10. kolo | sobota | 05.10.2019 | 15:00 h | Ostrov - Sloup | 1:1
11. kolo | neděle | 13.10.2019 | 15:00 h | Svitávka - Ostrov | 4:1
12. kolo | sobota | 21.10.2019 | 14:30 h | Ostrov - Knínice | 2:2
13. kolo | neděle | 27.10.2019 | 14:00 h | Vavřinec - Ostrov | 5:2
Menu
Organizace a služby
Kontakty
Městys Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 80
679 14 Ostrov u Macochy
ID datové schránky: z5xbb6b
Ing. Ondřej Hudec | starosta
telefon / fax: (+420) 516 444 238
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Hana Opatřilová | podatelna
telefon: (+420) 516 444 328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Hana Florková | účetní
telefon: (+420) 516 444 237
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Úřední hodiny
PO | 8:00 - 12:00 | 12:30 - 17:00 |
ÚT | 8:00 - 12:00 | 12:30 - 16:00 |
ST | 8:00 - 12:00 | 12:30 - 17:00 |
ČT | 8:00 - 12:00 | 12:30 - 16:00 |
PÁ | 8:00 - 12:00 | 12:30 - 14:00 |
Fotky z městyse
Počet návštěv
![]() | Dnes | 21 |
![]() | Včera | 161 |
![]() | Měsíc | 3088 |
Hledat
Počasí
Užitečné odkazy
-
Dětská léčebna
Léčebna se speleoterapií
-
Města a obce
Města a obce online
-
Portál krizového řízení HZS JmK
-
Portál veřejné správy
Portál veřejné správy
-
Profil zadavatele
Odkaz na profil zadavatele
-
SDH Ostrov u Macochy
Sbor dobrovolných hasičů
-
ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
Oficiální stránky místní školy